Escenario

Marc Anthony tiene una de las giras más lucrativas del mundo

La gira de conciertos de Marc Anthony se encuentra entre las más lucrativas del año, además de ser el único tour de un artista latino en la lista de los 20 con mayores ganancias.    

El salsero neoyorquino ocupa el octavo puesto de la lista de giras internacionales de Pollstar. Guns N’ Roses, Adele y Justin Bieber ocupan los primeros tres puestos del ranquin de la publicación especializada en la industria de los conciertos.

Marc Anthony ha recaudado en promedio más de US$1,6 millones en cada ciudad en la que se ha presentado como parte de su gira actual.

A continuación las 20 giras mundiales, con ingresos promedio de taquilla por ciudad y promedio de costo por boleto. La lista se basa en información proporcionada a Pollstar por promotores de conciertos y gerentes de locales.

  1.  Guns N’ Roses; US$5.258,305  por ciudad; US$104,11 por boleto.
  2. Adele; US$3.649, 630; US$109,07.
  3. Justin Bieber; US$2.376,511; US$81,71.
  4. Drake; US$2.328.301; US$112,64.
  5. Red Hot Chili Peppers; US$2.052.428; US$82,01.
  6. Kanye West; US$1.836.417; US$87,63.
  7. Luke Bryan; US$1.721.308; US$70,43.
  8. Marc Anthony; US$1.670.772; US$131,93.
  9. Black Sabbath; US$1.279.314; US$66,52.
  10. Maroon 5; US$1.261.453; US$93,98.
  11. Jason Aldean; US$1.072.244; US$51,31.
  12. Andre Rieu; US$996.479; US$105,69.
  13. The Cure; US$925.867; US$62,24.
  14. Bad Boy Family Reunion Tour / Puff Daddy; US$920.868; US$83,91.
  15. Stevie Nicks; US$862.373; US$93,71.
  16. Sia; US$821.290; US$78,98.
  17. Dixie Chicks; US$796.811; US$71,71.
  18. Nickelback; US$773.372; US$87,22.
  19. Carrie Underwood; US$703.262; US$70,68.
  20. Dolly Parton; US$659.582; US$78,21.

ESCRITO POR:

ARCHIVADO EN: