Bancadas significativas del Congreso de la República analizan las posibilidades de diálogo que tendrán en la próxima legislatura y algunas concluyen en que tendrán que recurrir a las alianzas o agotar el diálogo para impulsar una agenda mínima ante el bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza que tendrá mayoría con 52 diputados.
El diputado electo del partido Valor, Luis Rosales, expuso que en la próxima legislatura el impulsa de una agenda se basará en el “diálogo” y descartó que los diputados de su agrupación política recurran a las negociaciones.
Rosales indicó que en temas prioritarios como reformas electorales o a la Ley de Servicio Civil habrá coincidencias y en ese tipo de temas privará el dialogo “en la política es necesario a conversar y es muy distinto a negociar, como partido Valor haremos una labor legislativa transparente” y explicó que es muy probable que los diálogos comiencen en los últimos meses de ese año porque tendrán que comenzar a planificar la agenda legislativa.
“Sentarnos a explicar las bondades de los proyectos es muy diferente a condicionar una aprobación a cambio de otra -Ley-. Se pierde el proceso de diálogo es cuando se acciona: yo te apruebo hoy -una Ley-, pero mañana me vas a tener que aprobar un tema”, criticó Rosales.
Lea además: El alcalde de Mixco, Neto Bran, debe US$150 mil en multas al TSE
La bancada Vamos en el Congreso se inclinará por los “consensos” para impulsar una agenda en el Legislativo, los legisladores electos confían en que los temas que propongan en el Legislativa tomarán mayor importancia con una eventual elección de Alejandro Giammattei como presidente.
El diputad electo Carlos Roberto Calderón dijo: “Hemos sido pioneros en presentar una agenda legislativa y vamos a lograr consensos con todas las demás fuerzas y bancadas. El país necesita unión, fuerza y trabajo profundo. Nuestra tarea es proponer y ejecutar esos cambios”.
Calderón indicó que tienen estrategias legislativas que les permitirán obtener mayoría en el Congreso en temas de interés nacional e “invito a todas las bancadas a trabajar en consenso y unión, el Congreso es de todos los guatemaltecos y no de los colores que nos visten”.
La bancada del partido Bienestar Nacional (Bien) efectúa un análisis de los “espacios de diálogo” que habrá en el próximo Congreso porque son “conscientes que la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza es mayoría” y dependerá de los temas de interés común para empezar con acuerdos.
La diputada electa Andrea Villagrán indicó: “En la instancia de jefes, en el que cada bancada tiene un voto, vamos a poder generar alianzas para definir una agenda mínima y coincidir con los otros partidos políticos. Estamos conscientes que en algunos casos tendremos que sentarnos a dialogar con las bancadas mayoritarias y llegar a consensos”.
La bancada de Bien empieza a evaluar con qué bloques podría efectuar alianzas, aunque definir en la actualidad esos respaldos es “prematuro”. Villagrán puso como ejemplo la Ley de Aguas que quieren impulsar en el Congreso y mencionó que podrían “buscar alianzas con las bancadas de Semilla y Compromiso Renovación y Orden”.
Nombre | Partido | distrito | ||
---|---|---|---|---|
1 | ORLANDO JOAQUÍN BLANCO LAPOLA | UNE | Listado Nacional | |
2 | CARLOS ALBERTO BARREDA TARACENA | UNE | Listado Nacional | |
3 | MARIO TARACENA DIAZ-SOL | UNE | Listado Nacional | |
4 | OSCAR ARTURO ARGUETA MAYÉN | UNE | Listado Nacional | |
5 | JORGE ESTUARDO VARGAS MORALES | UNE | Listado Nacional | |
6 | KARINA ALEXANDRA PAZ ROSALES | UNE | Listado Nacional | |
7 | SERGIO ESTUARDO MATTA BAILÓN | UNE | Listado Nacional | |
8 | JUAN FRANCISCO MÉRIDA CONTRERAS | Vamos | Listado Nacional | |
9 | DAISY ANAYTÉ GUZMÁN VELÁSQUEZ | Vamos | Listado Nacional | |
10 | MARÍA EUGENIA CASTELLANOS PINELO DE PINEDA | Vamos | Listado Nacional | |
11 | JULIO FRANCISCO LAINFIESTA RIMOLA | UCN | Listado Nacional | |
12 | KARLA ANDREA MARTINEZ HERNANDEZ | UCN | Listado Nacional | |
13 | JAVIER ALFONSO HERNÁNDEZ FRANCO | FCN-Nación | Listado Nacional | |
14 | ARMANDO MELGAR PADILLA | FCN-Nación | Listado Nacional | |
15 | LUCRECIA MARIA HERNANDEZ MACK | Semilla | Listado Nacional | |
16 | CESAR BERNARDO AREVALO DE LEON | Semilla | Listado Nacional | |
17 | EVELYN ODDETH MORATAYA MARROQUÍN | BIEN | Listado Nacional | |
18 | FIDEL REYES LEE | Bien | Listado Nacional | |
19 | ARMANDO DAMIAN CASTILLO ALVARADO | VIVA | Listado Nacional | |
20 | JORGE ROMEO CASTRO DELGADO | VIVA | Listado Nacional | |
21 | RUDIO LECSAN MERIDA HERRERA | PHG | Listado Nacional | |
22 | GUSTAVO ESTUARDO RODRIGUEZ-AZPURU ORDOÑEZ | PHG | Listado Nacional | |
23 | LUIS ALFONSO ROSALES MARROQUIN | Valor | Listado Nacional | |
24 | FELIPE ALEJOS LORENZANA | Todos | Listado Nacional | |
25 | ADELA ANA MARIA DEL ROSARIO CAMACHO SINIBALDI | Creo | Listado Nacional | |
26 | SONIA MARINA GUTIÉRREZ RAGUAY | Winaq | Listado Nacional | |
27 | JORGE ADOLFO DE JESUS GARCÍA SILVA | PC | Listado Nacional | |
28 | ALVARO ENRIQUE ARZU ESCOBAR | Unionista | Listado Nacional | |
29 | VICENTA JERONIMO JIMENEZ | MLP | Listado Nacional | |
30 | OSMUNDO RENÉ PONCE SERRANO | URNG | Listado Nacional | |
31 | MANUEL EDUARDO CONDE ORELLANA | PAN | Listado Nacional | |
32 | JUAN CARLOS RIVERA ESTEVEZ | Victoria | Listado Nacional | |
33 | SAMUEL ANDRES PEREZ ALVAREZ | Semilla | Distrito Central | |
34 | LUIS FERNANDO PINEDA LEMUS | Semilla | Distrito Central | |
35 | ROMAN WILFREDO CASTELLANOS CAAL | Semilla | Distrito Central | |
36 | JOSE RODOLFO NEUTZE AGUIRRE | Creo | Distrito Central | |
37 | CRISTIAN RODOLFO ALVAREZ ALVAREZ | Creo | Distrito Central | |
38 | JULIO ENRIQUE MONTANO MENDEZ | Unionista | Distrito Central | |
39 | ANIBAL ESTUARDO SAMAYOA ALVARADO | PHG | Distrito Central | |
40 | CANDIDO FERNANDO LEAL GÓMEZ | Vamos | Distrito Central | |
41 | HELLEN MAGALY ALEXANDRA AJCIP CANEL | VIVA | Distrito Central | |
42 | ANA LUCRECIA MARROQUÍN GODOY | Valor | Distrito Central | |
43 | ALDO IVÁN DÁVILA MORALES | Winaq | Distrito Central | |
44 | JAIRO JOAQUÍN FLORES DIVAS | UNE | Guatemala | |
45 | MARVIN ESTUARDO SAMAYOA CURIALES | UNE | Guatemala | |
46 | LIGIA IVETH HERNÁNDEZ GÓMEZ | Semilla | Guatemala | |
47 | JOSÉ ALBERTO SÁNCHEZ GUZMÁN | semilla | Guatemala | |
48 | ANIBAL ESTUARDO ROJAS ESPINO | VIVA | Guatemala | |
49 | RUDY WOSTBELI GONZALEZ CARDONA | VIVA | Guatemala | |
50 | EFRAIN MENENDEZ ANGUIANO | Valor | Guatemala | |
51 | JOSÉ FRANCÍSCO ZAMORA BARILLAS | Valor | Guatemala | |
52 | CARLOS ROBERTO CALDERON GALVEZ | vamos | Guatemala | |
53 | SHIRLEY JOANNA RIVERA ZALDAÑA | Vamos | Guatemala | |
54 | OSCAR STUARDO CHINCHILLA GUZMÁN | Creo | Guatemala | |
55 | HUGO OTONIEL RODRÍGUEZ CHINCHILLA | Creo | Guatemala | |
56 | FLAVIO VALDEMAR MUÑOZ CIFUENTES | PHG | Guatemala | |
57 | EDGAR STUARDO BATRES VIDES | Winaq | Guatemala | |
58 | LAZARO VINICIO ZAMORA RUIZ | Unionista | Guatemala | |
59 | OTO LEONEL CALLEJAS | Todos | Guatemala | |
60 | EDUARDO ZACHRISSON CASTILLO | PAN | Guatemala | |
61 | ANDREA BEATRÍZ VILLAGRAN ANTÓN | BIEN | Guatemala | |
62 | MANUEL DE JESÚS RIVERA ESTEVEZ | VÍCTORIA | Guatemala | |
63 | JOSÉ ARMANDO UBICO AGUILAR | Todos | Sacatepéquez | |
64 | JULIO IXCAMEY VELÁSQUEZ | UNE | Sacatepéquez | |
65 | MARIO RENE AZURDIA FERNANDEZ | Vamos | Sacatepéquez | |
66 | VICTOR ISRAEL GUERRA VELASQUEZ | UNE | El Progreso | |
67 | FELIX DANILO PALENCIA ESCOBAR | UNE | El Progreso | |
68 | MADELEINE SAMANTHA FIGUEROA RODAS | UNE | Chimaltenango | |
69 | PETRONA MEJÍA CHUTÁ LARA | UNE | Chimaltenango | |
70 | MAYNOR GABRIEL MEJIA POPOL | Vamos | Chimaltenango | |
71 | WILMER ROLANDO MENDOZA | Vamos | Chimaltenango | |
72 | JOSÉ ALEJANDRO DE LEÓN MALDONADO | Podemos | Chimaltenango | |
73 | FRANCISCO VITELIO LAM RUANO | UNE | Escuintla | |
74 | CARLOS ENRIQUE MENCOS MORALES | UNE | Escuintla | |
75 | ANGEL FRANCISCO GONZALEZ VELASQUEZ | UNE | Escuintla | |
76 | GUSTAVO ADOLFO CRÚZ MONTOYA | BIEN | Escuintla | |
77 | SERGIO DAVID ARANA ROCA | Vamos | Escuintla | |
78 | HERNAN MORAN MEJIA | PC | Escuintla | |
79 | NAPOLEON CASTILLO SANTOS | UNE | Santa Rosa | |
80 | JOSE INES CASTILLO MARTINEZ | UNE | Santa Rosa | |
81 | CARLOS NAPOLEÓN ROJAS ALARCÓN | UCN | Santa Rosa | |
82 | ALLAN ESTUARDO RODRIGUEZ REYES | Vamos | Sololá | |
83 | MANUEL TZEP ROSARIO | UNE | Sololá | |
84 | PEDRO SALOJ QUISQUINÁ | URNG | Sololá | |
85 | MARIANO EULISES SOCH VÁSQUEZ | UNE | Totonicapán | |
86 | DIEGO ISRAEL GONZÁLEZ ALVARADO | Vamos | Totonicapán | |
87 | ALFREDO ADOLFO CANIZ AJPACAJÁ | Todos | Totonicapán | |
88 | MARVIN ESTUARDO ALVARADO MORALES | BIEN | Totonicapán | |
89 | RUBÉN MISAEL ESCOBAR CALDERÓN | UNE | Quetzaltenango | |
90 | DUAY ANTONI MARTÍNEZ SALAZAR | Vamos | Quetzaltenango | |
91 | AREE ALVIN AGUILAR LÓPEZ | Vamos | Quetzaltenango | |
92 | GERARDIN ARIEL DIAZ MAZARIEGOS | Valor | Quetzaltenango | |
93 | ADÁN PEREZ Y PEREZ | Winaq | Quetzaltenango | |
94 | NERY RENE MAZARIEGOS LOPEZ | VIVA | Quetzaltenango | |
95 | EMILIO DE JESÚS MALDONADO TRUJILLO | PHG | Quetzaltenango | |
96 | VASNY ADIEL MALDONADO ALONZO | UNE | Suchitepéquez | |
97 | MERANA ESPERANZA OLIVA AGUILAR DE DÍAZ | UNE | Suchitepéquez | |
98 | OSWALDO ROSALES POLANCO | UNE | Suchitepéquez | |
99 | JOSÈ ARNULFO GARCÌA BARRIOS | UCN | Suchitepéquez | |
100 | BYRON WILFREDO ARREAGA ALONZO | UCN | Suchitepéquez | |
101 | JOSE LUIS GALINDO DE LEON | Valor | Retalhuleu | |
102 | ESTEBAN RUBEN BARRIOS GALINDO | Valor | Retalhuleu | |
103 | EDWIN LUX | UNE | Retalhuleu | |
104 | MARIO ERNESTO GÁLVEZ MUÑÓZ | UNE | San Marcos | |
105 | LESLY VALENZUELA DE PAZ | UNE | San Marcos | |
106 | ÁNGEL IVÁN GIRÓN MONTIEL | UNE | San Marcos | |
107 | JULIO CESAR LONGO MALDONADO | FCN-Nación | San Marcos | |
108 | GUILLERMO ALBERTO CIFUENTES BARRAGÁN | Vamos | San Marcos | |
109 | LUIS ALBERTO CONTRERAS COLINDRES | Creo | San Marcos | |
110 | DOUGLAS RIVERO MERIDA | PHG | San Marcos | |
111 | VIVIAN BEATRIZ PRECIADO NAVARIJO | UCN | San Marcos | |
112 | SABINO SEBASTIÁN VELÁSQUEZ BÁMACA | BIEN | San Marcos | |
113 | LUCRECIA CAROLA SAMAYOA REYES | UNE | Huehuetenango | |
114 | KARLA BETZAIDA CARDONA ARREAGA POJOY | UNE | Huehuetenango | |
115 | MARTÍN NICOLÁS SEGUNDO | UNE | Huehuetenango | |
116 | AROLDO JOSÉ RÍOS GAMARRO | UNE | Huehuetenango | |
117 | ERICK GEOVANY MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | UCN | Huehuetenango | |
118 | JULIO CÉSAR LÓPEZ ESCOBAR | UCN | Huehuetenango | |
119 | SOFÍA JEANETTH HERNÁNDEZ HERRERA | UCN | Huehuetenango | |
120 | JOÉL RUBÉN MARTÍNEZ HERRERA | FCN-Nación | Huehuetenango | |
121 | CORNELIO GONZALO GARCIA GARCIA | Todos | Huehuetenango | |
122 | WALTER ROLANDO FÉLIX LÓPEZ | URNG | Huehuetenango | |
123 | CARLOS ENRIQUE LOPEZ MALDONADO | UNE | Quiché | |
124 | DALIO JOSE BERREONDO ZAVALA | UNE | Quiché | |
125 | ANDY ARNOLDO FIGUEROA GIL | UNE | Quiché | |
126 | RAUL ANTONIO SOLORZANO QUEVEDO | UNE | Quiché | |
127 | JOSUÉ EDMUNDO LÉMUS CIFUENTES | vamos | Quiché | |
128 | GREICY DOMENICA DE LEÓN DE LEÓN DE PÉREZ | vamos | Quiché | |
129 | JOSÉ ADOLFO QUEZADA VALDEZ | PC | Quiché | |
130 | HERBERT SALVADOR FIGUEROA PEREZ | VIVA | Quiché | |
131 | MARLENI LINETH MATIAS SANTIAGO | UNE | Baja Verapaz | |
132 | EDGAR RUBÉN DUBÓN GARCÍA | Todos | Baja Verapaz | |
133 | LILIAN PIEDAD GARCÍA CONTRERAS | UNE | Alta Verapaz | |
134 | FELIPE JESÚS CAL LEM | UNE | Alta Verapaz | |
135 | DARWIN ALBERTO LUCAS PAZ | UNE | Alta Verapaz | |
136 | HECTOR MANUEL CHOC CAAL | Victoria | Alta Verapaz | |
137 | JULIA IZABEL ANSHELM-MOLLER VELASQUEZ | Victoria | Alta Verapaz | |
138 | LEOPOLDO SALAZAR SAMAYOA | Valor | Alta Verapaz | |
139 | SERGIO LEONID CHACON TAROT | Valor | Alta Verapaz | |
140 | RUDY BERNER PEREIRA DELGADO | FCN-Nación | Alta Verapaz | |
141 | KEVEN IVAN LIGORRÍA GALICIA | FCN-Nación | Alta Verapaz | |
142 | EDGAR RAUL REYES LEE | UNE | Petén | |
143 | CESAR AUGUSTO FION MORALES | UNE | Petén | |
144 | JOSÉ GABRIEL BARAHONA MORALES | BIEN | Petén | |
145 | EDGAR EDUARDO MONTEPEQUE GONZÃLEZ | FCN-Nación | Petén | |
146 | THELMA ELIZABETH RAMIREZ RETANA | UNE | Izabal | |
147 | JUAN RAMON RIVAS GARCIA | UNE | Izabal | |
148 | LORENA TEO | BIEN | Izabal | |
149 | SANDRA CAROLINA ORELLANA CRUZ | UCN | Zacapa | |
150 | LUIS FERNANDO CORDON ORELLANA | UNE | Zacapa | |
151 | GABRIEL HEREDIA CASTRO | UNE | Chiquimula | |
152 | JUÁN IGNACIO QUIJADA HEREDIA | UNE | Chiquimula | |
153 | BORIS ROBERTO ESPAÑA CÁCERES | Todos | Chiquimula | |
154 | LUIS FERNANDO SANCHINEL PALMA | UNE | Jalapa | |
155 | OLGA MARINA JUAREZ ALFARO | UNE | Jalapa | |
156 | JAIME OCTAVIO AUGUSTO LUCERO VÁSQUEZ | UCN | Jalapa | |
157 | CARLOS SANTIAGO NAJERA SAGASTUME | UNE | Jutiapa | |
158 | JUAN CARLOS RODAS LUCERO | UNE | Jutiapa | |
159 | SANDRA PATRICIA SANDOVAL GONZALEZ | FCN-Nación | Jutiapa | |
160 | MAYNOR ESTUARDO CASTILLO Y CASTILLO | UCN | Jutiapa |
¿Negociaciones?
El politólogo Jahir Dabroy de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) considera que la UNE va a ser un factor preponderante para la próxima legislatura sin tomar en cuenta si Sandra Torres o Alejandro Giammattei ganan la presidencia.
“Tanto para Sandra Torres será un bastión importante para la toma de decisiones, aprobar leyes incluso para acciones de fiscalización en caso de que alguno de los ministros o secretarios considere que no están cumpliendo sus funciones y por el otro lado es Giammattei será una fuera poderosa que se va a oponer a lo que disponga él”, dijo Dabroy.
El experto considera que Giammattei enfrenta un escenario mucho más difícil al tener una bancada reducida en proporción a la que logró la UNE, va a tener que ser muy hábil en función de llegar a acuerdos para que la agenda mínima pueda tener de gobierno se pueda implementar.
“Si llega Torres los consensos serán mínimos, no tiene la necesidad de negociar con grandes bandadas, y quien si deberá contar con un buen proceso de negociación dentro del Congreso va a ser la figura de Giammattei quien estará obligado a negociar con la UNE”, señaló el experto.
Por aparte, Cristhians Castillo del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac) plantea que la UNE al tener una bancada numerosa y ya sea que gane Torres o Giammattei se tendrá que negociar con ese bloque legislativo.
El bloque de los proempresariales va a ser los aliados naturales de la UNE, Prosperidad Ciudadana, Viva, Unionista, PAN que al final no son tan grandes, pero si disciplinados a la hora de votar, en temas económicos los aliados serán ellos.
Los naturales serían FCN-Nación, Creo y Todos que son los que están acostumbrados a negociar y que ahora les toca en una situación de debilidad.
Lea además: Alejandro Giammettei se posicionó como el candidato favorito en la ciudad capital
“Todos, por ejemplo, ocupó la primera vicepresidencia en estos cuatro años por lo que buscarán mantener ese puesto y eso lo va a llevar a ser un incondicional de la UNE y con esos tres partidos podría llegar a 75 votos. Luego están las bancadas bisagras que servirán para llegar a 80 o 105 y ahí estarían a Bien, UCN, Victoria y Humanista”, aseguró Castillo.
Mientras que los bloques de izquierda suman 15 votos y estos serán los únicos que hagan una oposición real, pero son una fuerza marginal dentro del Congreso. La Une como se proyecta va a gobernar sin oposición y si es Giammattei tendrá que acercarse a la UNE para lograr sus objetivos
Ubico mantiene diputación
A pesar de haber sido condenado en el 2003 a 46 meses de prisión en Estados Unidos por tráfico de heroína, José Armando Ubico Aguilar le fue adjudicada la diputación por el distrito de Sacatepéquez por el partido Todos para un segundo periodo.
Un último informe del Departamento de Estado de Estados Unidos lo incluyó en la lista de funcionarios corruptos quien lo señala de haber sido condenado en ese país por lo que no tiene Visa. Ubico Aguilar obtuvo su liberación condicional en el 2005 por lo que fue deportado.
Ubico Aguilar fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Newark, Nueva Jersey, el 3 de noviembre de 2001, señalado de tráfico de drogas.
Le puede interesar: En estos 5 municipios se repetirán las elecciones el 11 de agosto
El diputado se declaró culpable de “conspirar para introducir por lo menos un kilogramo de heroína a Estados Unidos”. Fue acusado y condenado en diciembre de 2003, por el Juzgado de Nueva Jersey y condenado a 46 meses de prisión y tres años de libertad condicional.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Solórzano indicó que tomaron la decisión de otorgarle la adjudicación a Ubico Aguilar debido a que solo se basaron no solo en su caso sino en todos que será solo cuando sea declarada la acción judicial con lugar.
Aunque no hubo una votación como tal para determinar que se le adjudicará o no la diputación a Ubico Aguilar, los magistrados Solórzano, Mario Aguilar Elizardi, Rudy Pineda y Jorge Mario Valenzuela determinaron que se le debía otorgar la curul, mientras que la magistrada María Eugenia Mijangos opinó lo contrario, tomando en cuenta la condena que el tuvo en Estados Unidos, por lo que no lo hace idóneo para el cargo según el artículo 113 constitucional.
Contenido relacionado
> Partido oficial es el mayor perdedor de las elecciones presidenciales
> TSE nombra a nuevo jefe de Informática
> Empresarios ya habían evidenciado fallas en el sistema informático del TSE