Según el informe de precios de combustibles efectuado en gasolineras del área metropolitana, la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas evidenció que los precios promedio de las gasolinas y el diésel aumentaron con respecto a la semana pasada.
Los precios promedio son los siguientes: la Gasolina Superior Q.26.51, Gasolina Regular Q.25.41 y el Diésel Q.21.69 por galón en autoservicio.
Este es el listado de las estaciones de servicio con precios más favorables:
Estación | Dirección | Superior | Regular | Diesel |
Puma Guasa | km 16.3, calzada Roosevelt | 26.39 | 25.29 | 21.39 |
Uno Terminal | 3 calle y 2 ave, zona 9 | 26.39 | 25.39 | 21.39 |
Don Arturo II | Km 16.5 Roosevelt | 26.39 | 25.29 | 21.39 |
Don Arturo San Cristóbal | 3 calle 14-64, Mz N, sector 12 | 26.39 | 25.29 | 21.39 |
Puma Entre Puentes | Km 18.5, Roosevelt | 26.39 | 25.29 | 21.39 |
Texaco Texamixco | Km 16.5, Roosevelt | 26.39 | 25.29 | 21.39 |
Puma Terminal | 2 ave. 9-19 zona 4 | 26.39 | N/V | 21.39 |
Sol El Socorro | Km 10.5 ruta al Atlántico | 26.39 | 25.29 | 21.59 |
Gaso San Cristóbal | Km 19, Roosevelt | 26.39 | 25.29 | 21.59 |
Sol Las Jacarandas | Calzada Doroteo G. 11-85 | 26.39 | 25.29 | 21.59 |
Puma El Sauce | Ave. Elena A 1-28, zona 2 | 26.39 | 25.39 | 21.69 |
Shell Santa Clara | Km 17.5 ruta al Pacífico | 26.39 | 25.29 | 21.39 |
Shell Tulam Tuz | Bulevar Tulam Tzu | 26.39 | 25.29 | 21.39 |
Shell Kaminal | Calz. San Juan, col. Quinta Samayoa | 26.39 | 25.29 | 21.39 |
Puma Tecolote | Calz. San Juan, Nueva Monserrat | 26.39 | 25.29 | 21.39 |
Puma Premier | Blv Tulam Tzu, 2 calle. | 26.39 | 25.29 | 21.39 |
Shell Celajes | Km 24.5, ruta a El Salvador | 26.39 | 25.29 | 21.59 |
Blue Oil Roosevelt | Calz. Roosevelt, zona 7 | 26.39 | 25.29 | 21.59 |
Shell Urdas (El Roble) | 11 ave. 37-57, zona 11 | 26.39 | 25.29 | 21.59 |
Shell Marte | 12 avenida 33-50, zona 5 | 26.39 | 25.29 | 21.59 |
Power Oil San Cristóbal | 6 ave. 10-01, zona 8, Valle Dorado, Mixco | 26.39 | 25.29 | 21.59 |
Shell El Naranjo | Blv. El Naranjo, Mixco | 26.39 | 25.29 | 21.69 |
Shell Cursa | 2 avenida 6-00, zona 2 | 26.39 | 25.29 | 21.69 |
Shell Bethania | Periférico, colonia Bethania, zona 7 | 26.39 | 25.29 | 21.69 |
Operativos
Autoridades de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) exigieron a la brevedad una reunión con importadores de gasolina y autoridades del Ministerio de Energía y Minas (MEM), ante el reciente incremento de entre 60 y 80 centavos en los precios del combustible.
Esta alza podría ser por varias causas que van desde las reservas de petróleo en Estados Unidos hasta conflictos internacionales como los ocurridos en Siria, según Alejandro Pereira, director de la Diaco.
Le podría interesar: En enero de 2018 también incrementaron los precios de los combustibles
Por lo anterior, realizarán visitas sorpresivas a gasolineras para verificar el costo de los derivados del petróleo.
El viceministro de Energía, Rodrigo Fernández, dijo que el alza se debe al “extremo” invierno en Estados Unidos y a la crisis en Oriente Medio, principalmente en Siria.
Agregó que con el denominado “Plan Centinela” que comenzó este miércoles se pretende evitar que el incremento de los combustibles sea “desmedido” para que no se afecte directamente el bolsillo de los guatemaltecos.
Al respecto, el ministro de Economía, Acisclo Valladares, explicó que la Diaco verificará que no haya un acaparamiento que provoque también incremento en el precio de otros productos de la canasta básica alimentaria.
Contenido relacionado:
> ¿Por qué la licitación petrolera fracasó en el país?
> Sellaron en Colombia pozo petrolero que causó desastre ambiental
> Las razones por las que Belice es cuna cultural