Según los resultados preliminares del Tribunal Supremo Electoral, se mantendrán en el cargo Julio Amílcar Ambrosio, en San Pedro Necta, con FCN-Nación; Manrique Gálvez de León, en Cuilco, con la UNE; Rudy Gordillo Velasco, en Nentón, con FCN-Nación, y Juan Antonio Camposeco Delgado, en Jacaltenango, con la UNE.
Felipe Osorio, presidente de la Junta Electoral Departamental, detalló que preliminarmente hay 12 alcaldes ganadores de la UNE, siete de la UCN, y cuatro de FCN-Nación. Los partidos Todos, Convergencia, Creo y Fuerza obtuvieron dos alcaldías cada uno, y Vamos y URNG, uno cada uno.
Jefes ediles de Huehuetenango
Nombre | Municipio | Partido |
Gustavo Cano | Huehuetenango | Vamos |
Juan Antonio Camposeco | Jacaltenango | UNE |
Elías Ortiz | Ixtahuacán | UNE |
Efraín López Gómez | Santa Bárbara | UNE |
Óscar Armindo Pérez | La Libertad | UNE |
Elvis Tello | Chiantla | UNE |
Irma Ávila Alvarado | Malacatancito | UNE |
Manrique Gálvez de León | Cuilco | UNE |
Emilio Francisco Andrés | San Rafael La Independencia | UNE |
Augusto Sebastián Francisco Pérez | Santa Eulalia | UNE |
Kalinery Morales Sales | San Rafael Petzal | UNE |
Froylán Elías Aguilar Jiménez | Santiago Chimaltenango | UNE |
Osmar Alexánder Tello Figueroa | Unión Cantinil | UNE |
Sebastián García Pérez | San Gaspar Ixchil | UCN |
Juan Sebastián Nicolás Diego Juan | San Sebastián Coatán | UCN |
Rigoberto Sales Sales | San Sebastián Huehuetenango | UCN |
Romeo Domingo Gómez | Colotenango | UCN |
Alonzo Carlos Miguel | San Miguel Acatán | UCN |
Andrés Santizo Gómez | San Mateo Ixtatán | UCN |
Santos Hernández Godínez | San Juan Atitán | UCN |
Rudy Gordillo Velasco | Nentón | FCN-Nación |
Julio Amílcar Ambrosio Ramírez | San Pedro Necta | FCN-Nación |
Pablo Escobar Méndez | Aguacatán | FCN-Nación |
Juan Ahilón Vargas | Concepción Huista | FCN-Nación |
Felipe Domingo Basilio Pedro | San Pedro Soloma | Fuerza |
Santiago Aminabad Molina López | La Democracia | Fuerza |
Juan Bernardo Hernández Domingo | Petatán | Convergencia |
Andrés Rafael López | San Juan Ixcoy | Convergencia |
Gilberto Francisco Manuel | Barillas | Creo |
Martín Jiménez Jerónimo | Todos Santos Cuchumatán | Creo |
Dony Rossembert Ángel Borrayes | Tectitán | URNG |
Celvin Donaldo* | Santa Ana Huista | Todos |
Lindin Marín Morales Sáenz | San Antonio Huista | Todos |
*En Santa Ana Huista asumiría Edín Morales Figueroa, pues el candidato a alcalde Celvin Donaldo aún tiene recursos pendientes por resolver en los tribunales.
Diputados
Según los resultados que tiene hasta ahora el Tribunal Supremo Electoral, de las 10 casillas para las diputaciones por el distrito de Huehuetenango.
Cinco curules serán ocupadas por actuales diputados, cuatro por la UNE —Lucrecia Carola Samayoa Reyes, Karla Betzaida Cardona Arreaga Pojoj, Martín Nicolás Segundo y Aroldo José Ríos Gamarro—; tres de la UCN, Érick Geovany Martínez Hernández, Julio César López Escobar y la actual diputada Sofía Jeanetth Hernández Herrera; de URNG, el parlamentario Wálter Rolando Félix López, del partido Todos, Cornelio Gonzalo García García, y de FCN-Nación, Joel Rubén Martínez Herrera.
Contenido relacionado:
> Candidato gana la alcaldía de Tamahú por una diferencia de 14 votos sobre su contrincante
> Este sería el Concejo que dirigirá el destino de la capital a partir del 15 de enero del 2020
> Pobladores bloquean paso en San Marcos por inconformidad en las elecciones